Mioty 2017
| HODOWLA | GRAFENEK |
|---|---|
| DATA URODZENIA | 20.12.2017 |
| OJCIEC | ChPL PRIM Bielanska Sfora |
| MATKA | ChPL KEIRA Grey Fellow |
| SUKI | 1 |
| PSY | 0 |
| KONTAKT |
Ewa Zapał |
| HODOWLA | JUST WEIMARANER |
| DATA URODZENIA | 08.12.2017 |
| OJCIEC | ULVER A-Awa HD A, ED 0/0, PP I, FT II, WCC |
| MATKA | C.I.B. & C.I.E., Club Winner, rBIS, BIS Puppy, BIS Junior, BIS working dogs, PL JCh, PL Ch, SK Ch, PP I, FT I, KWW I, WCC ANTA LAVA Just Weimaraner HD A, ED 0/0 |
| SUKI | 3 |
| PSY | 2 |
| KONTAKT | |
| HODOWLA | POWER OF IMAGINATION |
| DATA URODZENIA | 25.11.2017 |
| OJCIEC | DANTON Atria Cordis, CIE,MultiCH., ZV 226/I, HD A |
| MATKA | CLEO Z LASÓW PRECZOWSKICH, PL JCh, PL Ch, SK JCh, FTII, WCC |
| SUKI | 1 |
| PSY | 2 |
| KONTAKT |
tel. 535 302 336 |
| HODOWLA | ARTEMIS CANES |
| DATA URODZENIA | 14.11.2017 |
| OJCIEC | C.I.B. ENJOY THE WIND Just Weimaraner 'Fumo' - SK JCH, PL JCh, PL Ch, IntKWW I, IFT I, PP I, rBIS, BIS working dogs, HD A, ED 0/0, HUU N/N, heart clear, eyes clear |
| MATKA | Lena Gwiazda Pomorza PL JCh, PL Ch |
| SUKI | 1 |
| PSY | 0 |
| KONTAKT |
www.artemiscanes.pl tel.608524214, 664768032, |
| HODOWLA | ALIVE SILVER |
| DATA URODZENIA | 03.11.2017 |
| OJCIEC | BIS, C.I.B, C.I.E., MULTI GRAND CH., MULTI CH., MULTI JCH., NW. BROMHUND SENSATION AT GREYNIE |
| MATKA | FOREST LADY Alive Silver |
| SUKI | 3 |
| PSY | 3 |
| KONTAKT | |
| HODOWLA | D'ARGENTO VIEN |
| DATA URODZENIA | 27.10.2017 |
| OJCIEC | INT. C.I.E, CH.DE-PL-CRO-RO-HU, JR.CH.PL-LUX, JR.PL.W’15, JR.BIS ZAYON Atria Cordis |
| MATKA | BIS, SBIS, Int.C.I.E, rBENELUX W’17, CH.ofCH’17, CH.LUX-PL-HU-SK-CY-RO-MNE-GEO-BG, JR.CH.PL, JR.CL.W’14 FANTASIA SAPORE Atria Cordis |
| SUKI | 5 |
| PSY | 4 |
| KONTAKT | www.dargentovien.com, tel. 601194075, dargentovien@gmail.com |
| HODOWLA | ARGENTUM VENANDI |
| DATA URODZENIA | 26.10.2017 |
| OJCIEC | GHOSTWIND THE LIONS PRIDE |
| MATKA | ZARA WEIMARANERS HOUSE |
| SUKI | 4 |
| PSY | 5 |
| KONTAKT | Żaneta Motyl +48505302123 |
| HODOWLA | GRAY ARROW |
| DATA URODZENIA | 16.10.2017 |
| OJCIEC | Divani Just A Dash |
| MATKA | CIE, Ch.PL, Ch.PL,Ch.BG,Ch.RO,Grand CH.BG,Transylvanian Winner 2015,JChPL,JChLT,JChHU, OLIVIA Silver Friend, HD A, ED 0/0, Thyroid normal, Eyes - clear |
| SUKI | 1 |
| PSY | 1 |
| KONTAKT |
weimaraner@grayarrow.pl , tel. 502287533 |
| HODOWLA | Z LASÓW PRECZOWSKICH |
| DATA URODZENIA | 02.10.2017 |
| OJCIEC | CASHMERE LOVE de Donawitz |
| MATKA | RITA Star of Elune |
| SUKI | 5 |
| PSY | 7 |
| KONTAKT | |
| HODOWLA | STAR OF ELUNE |
| DATA URODZENIA | 29.09.2017 |
| OJCIEC | CH.PL, CH.LT., MŁ.CH.PL WOLFRAM Szara Sfora, Mł. Zwycięzca Klubu, Zwycięzca Polski, BIS, HZP 187, KW Ist/265pkt., WCC, sg/sg/sg, HDA, ED 0/0 |
| MATKA | CH.PL. TEARS OF THE SUN Star of Elune "PIPER", HD A |
| SUKI | 5 |
| PSY | 5 |
| KONTAKT | www.starofelune.com , kontakt@starofelune.com |
| HODOWLA | BIESY I CZADY |
| DATA URODZENIA | 24.09.2017 |
| OJCIEC | IntCh C.I.B. ENJOY THE WIND Just Weimaraner 'Fumo' - SK JCH, PL JCh, PL Ch, IFT I, rBIS, BIS working dogs, HD A, ED 0/0 |
| MATKA | CH.PL. Ro.Ch, Ro.Grand.Ch, DEEP RED Just Weimaraner, PPI, HD A, ED 0 |
| SUKI | 0 |
| PSY | 3 |
| KONTAKT | |
| z BIAŁOBRZESKICH LASÓW | |
| DATA URODZENIA | 14.09.2017 |
| OJCIEC | TOKAY Camistar |
| MATKA | Slavinja RZEPICHA |
| SUKI | 6 |
| PSY | 4 |
| KONTAKT |
Konrad Jakubiak 603 196 385 |
| HODOWLA | BIELAŃSKA SFORA |
| DATA URODZENIA | 22.08.2017 |
| OJCIEC | CHPL Fenomena Team WOJBOR, FTIII, HDA |
| MATKA | JUNE Bielańska Sfora |
| SUKI | 2 |
| PSY | 5 |
| KONTAKT | |
| HODOWLA | JUST WEIMARANER |
| DATA URODZENIA | 27.07.2017 |
| OJCIEC | MULTI.CH, C.I.E., MŁ.ZW. POLSKI/KLUBU DANTON Atria Cordis FCI HD-A, ED 0/0 |
| MATKA | CIB, BIS, BIS 4, Club Winner '15 + BOB, Junior rBIS, Puppy BIS, PL JCh, PL Ch, Multi BOB, ENJOY LIFE Just Weimaraner, PP I, IFT II HD A, ED 0/0 |
| SUKI | 3 |
| PSY | 8 |
| KONTAKT | |
| HODOWLA | Z ZEBRZYDOWIC |
| DATA URODZENIA | 19.07.2017 |
| OJCIEC | Canis Fortuna WAŻNIAK |
| MATKA | Slavinja SZEBORA |
| SUKI | 3 |
| PSY | 7 |
| KONTAKT | http://hodowlazebrzydowice.jimdo.com |
| HODOWLA | ALIVE SILVER |
| DATA URODZENIA | 29.06.2017 |
| OJCIEC | Kolata's Surfers Paradise |
| MATKA | INCREDIBLE INDYA Alive Silver |
| SUKI | 4 |
| PSY | 3 |
| KONTAKT | |
| HODOWLA | FENOMENA TEAM |
| DATA URODZENIA | 22.06.2017 |
| OJCIEC | CIE, CIB Rylio DUSTY SUMMER ROAD |
| MATKA | Ch.Pl,Mł.ChPl Fenomena Team WAGABUNDA, PP 90/1, KKW 223/1, FuW 286/2a, sg/g/sg, WG1,WF1,HDA |
| SUKI | 3 |
| PSY | 7 |
| KONTAKT | kontakt: anya.musial@gmail.com tel: 503359764 |
| HODOWLA | IMPERIUM STAR FCI |
| DATA URODZENIA | 17.06.2017 |
| OJCIEC | Nani's CONCERT MASTER |
| MATKA | MultiCh OLGA Imperium Star |
| SUKI | 1 |
| PSY | 5 |
| KONTAKT | http://www.imperiumstar.com |
| HODOWLA | WEIMARSTARS |
| DATA URODZENIA | 06.06.2017 |
| OJCIEC | BIS,Int.Ch,Multi Ch,Multi Grand Ch. FILIPPE Atria Cordis, PPI, HD A/A ED 0/0 |
| MATKA | SUZI Zielone Chrusty |
| SUKI | 5 |
| PSY | 4 |
| KONTAKT | tel. 785-141-608 |
| HODOWLA | Z LASÓW PRECZOWSKICH |
| DATA URODZENIA | 26.05.2017 |
| OJCIEC | CARAMEL LOVE de Donawitz |
| MATKA | FRYTA z Lasów Preczowskich |
| SUKI | 2 |
| PSY | 3 |
| KONTAKT | |
| HODOWLA | STAR WARRIORS |
| DATA URODZENIA | 06.05.2017 |
| OJCIEC | ZAYON Atria Cordis - CIE, JLuxCH, JCRCH, JPLCH, Poland Junior Winner'15; PP I |
| MATKA | Weimaranus YASMINE TEA - 2xCWC, PP III |
| SUKI | 10 |
| PSY | 3 |
| KONTAKT | http://wyzlyweimarskie.pl/ |
| HODOWLA | LAWENDOWY RAJ |
| DATA URODZENIA | 28.04.2017 |
| OJCIEC |
JABO After Ishtar, CIB, Ch.Pl., Mł.Ch.Pl., Zw.Kl., PP I, MFT I, KWW I, KT I
|
| MATKA | TRYBUZY Star of Elune, Mł.Ch.Pl. |
| SUKI | 3 |
| PSY | 7 |
| KONTAKT |
www.lawendowyraj.wixsite.com/lawendowyraj , tel. 606 130 451, 713773351 |
| HODOWLA | ATRIA CORDIS |
| DATA URODZENIA | 23.04.2017 |
| OJCIEC | Gr.CH. Win'Weim's It's My Grey Goose, BROM |
| MATKA | CIE, Multi.CH Grace Kelly Atria Cordis, WW'14 |
| SUKI | 2 |
| PSY | 3 |
| KONTAKT | http://atriacordis.com/ |
| HODOWLA | Z LASÓW PRECZOWSKICH |
| DATA URODZENIA | 12.04.2017 |
| OJCIEC | CASHMERE LOVE de Donawitz |
| MATKA | DEEP SEA Just Weimaraner |
| SUKI | 3 |
| PSY | 3 |
| KONTAKT | |
| HODOWLA | STAR OF ELUNE |
| DATA URODZENIA | 10.04.2017 |
| OJCIEC | EJW, Club Winner, Ch Casa de Juno QUANDO QUANDO |
| MATKA | Ch AMAZING LILLY Greyshot |
| SUKI | 2 |
| PSY | 4 |
| KONTAKT | |
| HODOWLA | CAMISTAR |
| DATA URODZENIA | 29.03.2017 |
| OJCIEC | RHINO GRAFENEK, Champion Pracy |
| MATKA | Ch. JACQUELINE GREY FELLOW |
| SUKI | 5 |
| PSY | 4 |
| KONTAKT | |
| HODOWLA | A-AWA |
| DATA URODZENIA | 26.03.2017 |
| OJCIEC | C.I.E., Ch.Pl, Lt, Lux, Mł.Ch.Pl, Lt DANTON Atria Cordis HD A |
| MATKA | CH.PL Weimaranus YELLOW TAXI |
| SUKI | 2 |
| PSY | 9 |
| KONTAKT | |
| HODOWLA | A-AWA |
| DATA URODZENIA | 25.03.2017 |
| OJCIEC | IntCh C.I.B. ENJOY THE WIND Just Weimaraner 'Fumo' - SK JCH, PL JCh, PL Ch, KWW I, IFT I, rBIS, BIS working dogs, HD A, ED 0/0 |
| MATKA | JANET J. A-Awa - Ch PL, PP I, HD A |
| SUKI | 4 |
| PSY | 6 |
| KONTAKT | |
| HODOWLA | GOOD DOG POLAND |
| DATA URODZENIA | 26.03.2017 |
| OJCIEC | BIS MultiCh Waldwiese WILLY GOOD DOG HD-A imp.Aust. |
| MATKA | res.BIS MultiCh HiBourne's AMY GOOD DOG HD-A imp.USA |
| SUKI | 3 |
| PSY | 2 |
| KONTAKT | |
| HODOWLA | DOTYK POŁUDNIA |
| DATA URODZENIA | 21.03.2017 |
| OJCIEC | BIS, BISS, rBIS, Int.Ch, CIB, rWW'13, GChCZ, ChCZ, ChSK, Multi JCh ATREY Forever Hero of Diam Weim (CZ |
| MATKA | ChPl CYGA z Zebrzydowic PP2, HD-A |
| SUKI | 4 |
| PSY | 2 |
| KONTAKT | www.dotykpoludnia.com tel: 509915793, 505027397 dotykpoludnia@gmail.com |
| HODOWLA | SZARA WIARA |
| DATA URODZENIA | 15.03.2017 |
| OJCIEC | CHPL Canis Fortuna FCI WAŻNIAK, FT II, HD-A; ED-0/0 |
| MATKA | CHPL BARCA FROM THE GREY TEAM Szara Wiara, PPII |
| SUKI | 3 |
| PSY | 3 |
| KONTAKT | http://www.szarawiara.pl |
| HODOWLA | AFTER ISHTAR |
| DATA URODZENIA | 14.03.2017 |
| OJCIEC | CIB, Ch.Pl., Mł.ChPl., Zw.Kl. JABO After Ishtar, PP I, MFT I, KWW I, KT I |
| MATKA | ChPl ONDRA von der Dianaburg, FT II, KT I |
| SUKI | 4 |
| PSY | 4 |
| KONTAKT |
TEL: 609227159 , anna_wygocka@o2.pl , www.afterishtar.pl |
| HODOWLA | CAMISTAR |
| DATA URODZENIA | 13.03.2017 |
| OJCIEC | BIS MultiCh Waldwiese WILLY GOOD DOG HD-A imp.Aust. |
| MATKA | UGANDA Camistar |
| SUKI | 1 |
| PSY | 3 |
| KONTAKT | |
| HODOWLA | SILVERY PASSION |
| DATA URODZENIA | 06.03.2017 |
| OJCIEC | JABO After Ishtar, Mł ChPL; ChPL Zw. Klubu 2012 ,PP I, FT I, KWW I, KT I,HDA |
| MATKA | CH.PL. Disis A-awa, HD A PPII |
| SUKI | 5 |
| PSY | 5 |
| KONTAKT | |
| HODOWLA | WEIMARANERS HOUSE |
| DATA URODZENIA | 24.02.2017 |
| OJCIEC | ZAYON Artria Cordis |
| MATKA | Multi.Ch. Proxima Weimaraners House |
| SUKI | 6 |
| PSY | 4 |
| KONTAKT | |
| HODOWLA | ZAIDEE LINE |
| DATA URODZENIA | 14.02.2017 |
| OJCIEC | Ch., Mult.J.Ch., Multi. BIS KIC N KATCH Fala Love'a |
| MATKA | Ch.,J.Ch., J.BIS, ZAIDEE OF Atria Cordis |
| SUKI | 1 |
| PSY | 1 |
| KONTAKT | Kacper Buła, kacperub@wp.pl , tel. +48 504 487 714 |
| HODOWLA | CANIS FORTUNA |
| DATA URODZENIA | 09.02.2017 |
| OJCIEC | WW’09. ICh, Multichampion Weimaranus QUIZMASTER |
| MATKA | THE GOLDEN CUP Carski Trakt - Champion PL, HD-A |
| SUKI | 5 |
| PSY | 6 |
| KONTAKT | http://weimarski.canisfortuna.pl/ |
| HODOWLA | CARSKI TRAKT |
| DATA URODZENIA | 25.01.2017 |
| OJCIEC | MultCh., BIS Waldwiese Willy Good Dog |
| MATKA | CH.PL. APHRODITE - JEWEL OF THE SEA-WAVES Carski Trakt |
| SUKI | 3 |
| PSY | 4 |
| KONTAKT | |
| HODOWLA | FENOMENA TEAM |
| DATA URODZENIA | 22.01.2017 |
| OJCIEC | CH.PL, MŁ.CH.PL WOLFRAM Szara Sfora, Mł. Zwycięzca Klubu, Zwycięzca Polski, BIS, HZP 187, KW Ist/265pkt., WCC, sg/sg/sg, HDA, ED 0/0 |
| MATKA | ChPl ETERNAL SUNSHINE del Bosque de Lugh, Zwycięzca Klubu'16, PP1 |
| SUKI | 5 |
| PSY | 2 |
| KONTAKT | kontakt: anya.musial@gmail.com tel: 503359764 |
| HODOWLA | VENTUS GREY |
| DATA URODZENIA | 19.01.2017 |
| OJCIEC | Danton Atria Cordis |
| MATKA | Atena z Lisiego Wzgorza |
| SUKI | 6 |
| PSY | 3 |
| KONTAKT | www.ventusgrey.pl TEL. 660402868 |


