Próby pracy polowej wyżłów, Kwilcz - KŁ Słonka, ZO PZŁ w Poznaniu.
FOTORELACJA
Sędziowali:
Jolanta Brabletz - sędzia główny
Andrzej Jakubowski
Tomasz Wykner
Wyniki
| lokata | nazwa psa, rasa | właściciel | stopnień | pkt. |
| 1 | DIUK spod Wiecznego Drzewa (FCI), wnk | Karol Niziołek | I | 100 |
| 2 | GEORGE Wunderfeld (FCI), wnk | Michalina Prais | I | 91 |
| 3 | Alf vom Kollogg, dm | Michał Plenkiewicz | I | 82 |
| 4 | IMERSJA Artemis Canes (FCI), wwk | Jagoda Piętkiewicz | II | 71 |
| 5 | TELIMENA Psi Folwark (FCI), wwk | Dorota Hoffmann-Warzocha | II | 70 |
| 6 | NAZAR Kajminia (FCI), wnk | Kinga Karwacka | III | 81 |
| 7 | HIGH NOON BUGATTI Amelialand, mm | Agnieszka Domachowska | III | 68 |
| 8 | CHLOE Deep Grey (FCI), wwk | Joanna Maciejewska | III | 66 |
| 9 | Penkivil (FCI) HATS OFF, sa | Marta Ikanowicz | III | 61 |
| poza wiekiem | LADY KIRA Szara Trufla, wwk | Ewelina Ratajszczak | I | 87 |
| Sunshine Reggae by Atria Cordis, wwk | Joanna Ziemska | II | 79 | |
| ORION Kajminia (FCI), wnk | Jarosław Drożdża | bez dyplomu | 62 | |
| FEEL LOVE Gray Arrow, wwk | Ewelina Ratajszczak | bez dyplomu | 57 | |
| Y-KIRA Kajminia (FCI), wnk | Robert Całkosiński | bez dyplomu | 8 |


